Profil
|
|
Profil SMP NEGERI 33 | ||||||||
| Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan | |||||||||
| 1. Identitas Sekolah | |||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 33 | ||||||
| 2 | NPSN | : | 30304170 | ||||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | ||||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | ||||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Purnasakti Komp. Permata Surya RT. 26 | ||||||
| RT / RW | : | 26 | / | 10 | |||||
| Kode Pos | : | 70245 | |||||||
| Kelurahan | : | Basirih | |||||||
| Kecamatan | : | Kec. Banjarmasin Barat | |||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kota Banjarmasin | |||||||
| Provinsi | : | Prov. Kalimantan Selatan | |||||||
| Negara | : | Indonesia | |||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -3.3321980037786245 | Lintang | |||||
| 114.56884507738495 | Bujur | ||||||||
| 2. Data Pelengkap | |||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 800/1281-GT/DIP | ||||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2002-07-02 | ||||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | ||||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | 800/1281-GT/DIP | ||||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2002-07-02 | ||||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada | ||||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 2147483647 | ||||||
| 14 | Nama Bank | : | BPD KALIMANTAN SE... | ||||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | BPD KALIMANTAN SELATAN CABANG BANJARMASIN... | ||||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | BENDAHARABOSSMPNEGERI33BANJARMASIN... | ||||||
| 17 | MBS | : | Ya | ||||||
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 10 | ||||||
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | ||||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | Bendahara SMP Negeri 33 Banjarmasin | ||||||
| 21 | NPWP | : | 2147483647 | ||||||
| 3. Kontak Sekolah | |||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | 2147483647 | ||||||
| 21 | Nomor Fax | : | 2147483647 | ||||||
| 22 | : | info@smpn33banjarmasin.sch.id | |||||||
| 23 | Website | : | www.smpn33banjarmasin.sch.id | ||||||
| 4. Data Periodik | |||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | ||||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Bersedia Menerima | ||||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | ||||||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN | ||||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 5300 | ||||||
| 29 | Akses Internet | : | Indiehome | ||||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | - | ||||||
| 5. Data Lainnya | |||||||||
| 31 | Kepala Sekolah | : | Hj. Sumiyati, M.Pd. | ||||||
| 32 | Operator Pendataan | : | Siti Maimanah | ||||||
| 33 | Akreditasi | : | A | ||||||
| 34 | Kurikulum | : | Kurikulum 2013 | ||||||
| Rekapitulasi Data SMP NEGERI 33 | |||||||||
| 1. Data PTK dan PD | |||||||||
| No | Uraian | Guru | Tendik | PTK | PD | ||||
| 1 | Laki - Laki | 12 | 6 | 18 | 278 | ||||
| 2 | Perempuan | 21 | 3 | 24 | 235 | ||||
| TOTAL | 33 | 9 | 42 | 513 | |||||
| Keterangan: | |||||||||
| - | Penghitungan jumlah PTK adalah yang sudah mendapat penugasan, berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk. | ||||||||
| - | Singkatan : | ||||||||
| 1. PTK = Guru ditambah Tendik | |||||||||
| 2. PD = Peserta Didik | |||||||||
| 2. Data Sarpras | |||||||||
| No | Uraian | Jumlah | |||||||
| 1 | Ruang Kelas | 18 | |||||||
| 2 | Ruang Lab | 4 | |||||||
| 3 | Ruang Perpus | 1 | |||||||
| TOTAL | 23 | ||||||||
| 3. Data Rombongan Belajar | |||||||||
| No | Uraian | Detail | Jumlah | Total | |||||
| 1 | Kelas 7 | L | 108 | 201 | |||||
| P | 93 | ||||||||
| 2 | Kelas 8 | L | 94 | 172 | |||||
| P | 78 | ||||||||
| 3 | Kelas 9 | L | 76 | 140 | |||||
| P | 64 | ||||||||
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Visi dan Misi
VISI Menciptakan lingkungan pendidikan yang positif bagi peserta didik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kemampuan akademis, terampil,